அண்மைய செய்திகள்

recent
-

மன்னாரில் 27 பேர் தெரிவு.......கிராம அலுவலர் நியமனத்துக்கு தெரிவானவர்களின் விபரங்கள்!!


2015 இல் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டு, 2016 இல் எழுத்துப் பரீட்சையும், 2017 இல் நேர்முகத் தேர்வும் எழுதியவர்களில் கிராம அலுவலர் நியமனத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்களை உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

வடக்கில் 267 கிராம சேவையாளர் பிரிவுகளில் பணி வெற்றிடம் காணப்படுவதாக வழங்கப்பட்ட மாவட்டச் செயலகங்களின் தகவல்களின் அடிப்படையில் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டிருந்தன.
அதனடிப்படையில் நேர்முகத் தேர்வில் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் விவரங்களே தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதில் 1668 பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

வடக்கு,கிழக்கில் தெரிவு செய்யப்படவர்கள் விபரம்

710 JAFFNA KAYTS 902382658V 40487417 DINESH, M. 121 1 711 JAFFNA KAYTS 907971856V 40487710 MARY JENUJA, R. 110 2 712 JAFFNA KAYTS 831164867V 40487218 PRINSON, A. 108.5 3 713 JAFFNA CHANKANEI 907931536V 40488167 RAJINI, M. 147 1 714 JAFFNA CHANKANEI 818060980V 40488642 PRATHEEPA, M. 139 2 715 JAFFNA CHANKANEI 931193392V 40488690 SINTHUJAN, P. 139 2 716 JAFFNA SANDILIPAY 941153755V 40490506 SHAJEEVAN, J. 159 1 717 JAFFNA SANDILIPAY 927171961V 40493170 SRIKANTHAN, A. 152 2
718 JAFFNA SANDILIPAY 900753446V 40492464 DENESKUMAR, K. 148 3
719 JAFFNA THELIPPALEI 917901821V 40495660 NIROJA, P. 148 1
720 JAFFNA THELIPPALEI 880634267V 40494420 MAJURAN, P. 141 2
721 JAFFNA THELIPPALEI 890342523V 40494741 PIRASATH, N. 140 3
722 JAFFNA THELIPPALEI 871403481V 40495608 VAIKUNTHAN, M. 140 3
723 JAFFNA THELIPPALEI 946350990V 40495275 KAJINTHA, M. 137.5 5
724 JAFFNA UDUVIL 820514670V 40499661 SHABESAN, S. 135 1
725 JAFFNA UDUVIL 936453783V 40497413 KOPIKA, J. 134 2
726 JAFFNA UDUVIL 880813595V 40500003 LEENATHAYALAN, K. 133 3
727 JAFFNA UDUVIL 891171552V 40499982 PURANTHARA, V.S. 131 4
728 JAFFNA UDUVIL 950680814V 40499428 ARAVINTHAN, A. 126 5
729 JAFFNA UDUVIL 946583650V 40499718 SAHANA, N. 126 5

730 JAFFNA UDUVIL 913232895V 40500125 THARSHANTH, A. 118 7
731 JAFFNA UDUVIL 822331610V 40496986 SIVARAMAN, S. 113 8
732 JAFFNA KOPAI 891491859V 40503595 SATHEES, A. 148 1
733 JAFFNA KOPAI 926701649V 40503460 PREMASIYA, B. 136 2
734 JAFFNA KOPAI 903530189V 40502814 MOSES, M.K. 136 2
735 JAFFNA KOPAI 901574057V 40503425 THABEESAN, Y. 132 4
736 JAFFNA KOPAI 920101380V 40502325 AJANTHAN, S. 128 5
737 JAFFNA KARAWEDDI 921982127V 40507106 SINTHUJAN, T. 154 1
738 JAFFNA KARAWEDDI 938470197V 40505275 SELLATHURAI, P. 148 2
739 JAFFNA KARAWEDDI 901902534V 40507276 JANAKAN, S. 144 3
740 JAFFNA KARAWEDDI 938621098V 40504221 PREMILA, V. 143 4
741 JAFFNA KARAWEDDI 887521026V 40506990 KASTHURY, M. 135 5
742 JAFFNA KARAWEDDI 911922762V 40504019 SIVASANKAR, S. 134 6
743 JAFFNA MARUTHANKERNY 898371212V 40508440 SULOSANA, L. 141 1
744 JAFFNA MARUTHANKERNY 892620920V 40508132 LUXMANAN, N. 132 2
745 JAFFNA MARUTHANKERNY 927682273V 40508055 THUVARAGA, P. 126 3
746 JAFFNA POINT PEDRO 922632693V 40510473 RAMANAN, K. 157 1
747 JAFFNA POINT PEDRO 905371797V 40509155 GOWSHALYA, Y. 150 2
748 JAFFNA POINT PEDRO 906242613V 40511417 JANANI, T. 140 3
749 JAFFNA POINT PEDRO 891870647V 40511098 RATHEESKARAN, C.A. 135 4


750 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 918360360V 40514703 SARITHA, B. 144 1
751 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 931111582V 40514950 THANUSATH, P. 139 2
752 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 881002949V 40515942 THANESVARAN, K. 135 3
753 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 942991290V 40517394 MATHUNGAN, T. 135 3
754 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 897911566V 40514933 JESALINI, S. 132 5
755 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 896973401V 40517207 VIJAYASRI, N. 129 6
756 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 886071523V 40515484 SUTHARGINI, P. 128 7
757 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 905863460V 40513449 REGITHIVYA, R. 126 8
758 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 825854568V 40513941 SELVARAMA, N. 125 9
759 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 946013358V 40515925 SANKEETHA, R. 123 10
760 JAFFNA CHAWAKACHCHERI 908392426V 40518753 KAVUSALA, T. 122 11
761 JAFFNA NALLUR 881654210V 40522544 VASANTHARUBAN, M. 136 1
762 JAFFNA NALLUR 870222424V 40521430 RATHEEPAN, S. 134 2
763 JAFFNA NALLUR 946001260V 40522345 SAAMBAVI, D. 129 3
764 JAFFNA NALLUR 941723683V 40520512 THANUSHAN, M. 125 4
765 JAFFNA NALLUR 895582212V 40519148 THARANGANI, J.V.B. 124 5
766 JAFFNA NALLUR 902302557V 40519290 SAYANTHAN, S. 123 6
767 JAFFNA NALLUR 821102944V 40519961 IYNKARAN, Y. 121 7
768 JAFFNA JAFFNA 886193300V 40525142 DAYANI, V. 146 1
769 JAFFNA JAFFNA 940063647V 40524290 SUTHARSAN, J. 128 2
770 JAFFNA JAFFNA 885343198V 40523979 THARAKA, G. 123 3
771 JAFFNA JAFFNA 915342329V 40522960 FABIANA, M. 119 4
772 JAFFNA JAFFNA 841732596V 40525139 RAJEEVAN, S. 118 5
773 JAFFNA JAFFNA 851471995V 40525510 RAMANAPIRAKASH, N. 115 6
774 JAFFNA JAFFNA 931490672V 40522803 MANOJAN, T. 114 7
775 JAFFNA JAFFNA 842412332V 40524835 DILAXAN, A. 114 7
776 JAFFNA JAFFNA 942402333V 40523141 LAVARUBAN, G. 110 9
777 JAFFNA VELANAI 890763928V 40527021 CHRISTY YUVARAJA, G. 149 1
778 JAFFNA VELANAI 903394706V 40525571 KUGATHAS, T. 144 2
779 JAFFNA VELANAI 855833344V 40525800 RATHANA, S.D.M. 140 3
780 JAFFNA VELANAI 915861687V 40527157 EXSHANA, S. 137 4
781 JAFFNA VELANAI 940392330V 40526840 KOWSHIKAN, N. 134 5
782 JAFFNA DELFT 928012638V 40527450 THIRES NEHRUGINI, A. 139 1
783 JAFFNA DELFT 913244222V 40527538 SRI RANGAN, T. 125 2
784 JAFFNA KAREINAGAR 852042729V 40528058 SRIRAMANAN, S. 124 1
785 JAFFNA KAREINAGAR 895860557V 40527876 THEVAMANOKARY, M. 114 2
786 JAFFNA KAREINAGAR 932663171V 40528166 MAURAN, S. 111 3


MANNAR.......................................
 787 MANNAR MANNAR 881792125V 40532369 CROOS, K.S. 134 1
788 MANNAR MANNAR 946024333V 40528520 DINUSHA, M.C.N.M. 133 2
789 MANNAR MANNAR 827543624V 40530232 AAROKIYANAYAHI, S. 133 2
790 MANNAR MANNAR 925942944V 40533074 SHAFRINA, A.F. 129 4
791 MANNAR MANNAR 955702611V 40531849 SUGANYA, M.M. 128 5
792 MANNAR MANNAR 935061636V 40532432 BANU, W.J. 128 5
793 MANNAR MANNAR 816982537V 40533793 DILRUKSHA, R. 127 7
794 MANNAR MANNAR 925020745V 40530310 BRINTHA, S.A. 125 8
795 MANNAR MANNAR 907673693V 40530201 DILUSHANTHI, M. 121 9
796 MANNAR MANTHAI WEST 842353521V 40535212 VIKNESWARAN, M. 147 1
797 MANNAR MANTHAI WEST 870722443V 40534279 JEHAVINOTHARAN, S. 133 2
798 MANNAR MANTHAI WEST 875231308V 40535959 MERY JUDITA, J.B.L. 126 3
799 MANNAR MANTHAI WEST 945072130V 40534311 MARY VALANTEENA, P. 117 4
800 MANNAR MANTHAI WEST 872160477V 40534402 MANASIR, T.M. 115 5
801 MANNAR MANTHAI WEST 923013776V 40535578 PIRASHATH, S. 114 6
802 MANNAR MADU 947332597V 40536880 LAMBERT, V.L.T.P. 131 1
803 MANNAR MADU 913451350V 40536971 THANUSHAN, S. 115 2
804 MANNAR MADU 918561528V 40536434 SUGIKKAMILIYA, M. 110 3
805 MANNAR NANADDAN 900861524V 40538739 LEENA, S.P. 163 1
806 MANNAR NANADDAN 821402050V 40538327 SIVARAJAH, S. 133 2
807 MANNAR NANADDAN 946350290V 40538816 MAHTHIYA, M.H. 131 3
808 MANNAR NANADDAN 950253444V 40539214 DAVIDJANARTHAN, M. 128 4
809 MANNAR NANADDAN 926162845V 40537807 LAMBERT, S.F.T. 122 5
810 MANNAR MUSALI 950613220V 40540762 SUTHARSAN, R. 128 1
811 MANNAR MUSALI 881592983V 40539322 VIMALENDRAN, V. 125 2
812 MANNAR MUSALI 890590527V 40539674 BASEETH, M. 123 3
813 MANNAR MUSALI 936932436V 40540685 FARWIN, K.H. 123 3
814 MANNAR MUSALI 948220628V 40540196 SAHANI, F.F. 120 5




VAVUNIYA............

 815 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 888452249V 40542411 THANABALASINGAM, A. 122 1
816 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 892072906V 40541650 NIROJAN, Y. 120 2
817 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 860042118V 40542460 THEEPAN, V. 118 3
818 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 943400687V 40541845 RAJEEVAN, T. 101 4
819 VAVUNIYA VAVUNIYA NORTH 945012692V 40542624 THANUSA, T. 100 5
820 VAVUNIYA VAVUNIYA 850452539V 40548630 SANTHARUPAN, S. 147 1
821 VAVUNIYA VAVUNIYA 910340042V 40546262 PRATHEEP, P. 136 2
822 VAVUNIYA VAVUNIYA 885132529V 40550940 RENUSHA, N. 134 3
823 VAVUNIYA VAVUNIYA 827964042V 40548689 LENINPURO, K. 132 4
824 VAVUNIYA VAVUNIYA 910293907V 40548047 SRITHARAN, N. 125 5
825 VAVUNIYA VAVUNIYA 955360990V 40545955 SIVAGNANAM, S. 122 6
826 VAVUNIYA VAVUNIYA 948261480V 40549238 SUBRAMANIYAM, K. 118 7
827 VAVUNIYA VAVUNIYA 907402444V 40550801 DIVYAPRIYA, S. 115 8
828 VAVUNIYA VAVUNIYA 833541706V 40548081 VIJERUBAN, S. 115 8
829 VAVUNIYA VAVUNIYA 912151867V 40549178 SUYANTHAN, R. 112 10
830 VAVUNIYA VAVUNIYA 928032426V 40550204 VINOTHIKA, K. 112 10
831 VAVUNIYA VAVUNIYA 838331203V 40549150 MARINA, J. 111 12
832 VAVUNIYA VAVUNIYA 908062167V 40548263 GANESHALINGAM, A. 111 12
833 VAVUNIYA VAVUNIYA 860230429V 40548600 SARVEENTHIRAN, B. 110 14
834 VAVUNIYA VAVUNIYA 912652572V 40546492 SASITHARAN, S. 105 15
835 VAVUNIYA VAVUNIYA 910431102V 40549514 JANAGAN, B. 105 15
836 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 938451800V 40551807 RANJINI, S. 126 1
837 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 950370211V 40551838 ASLAM, A.M.M. 124 2
838 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 950721618V 40552131 KOKILARAJ, P. 118 3
839 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 907790622V 40552773 SHABARJA, K. 116 4
840 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 908370872V 40551855 VIJITHA, A. 113 5
841 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 813370425V 40552421 RATHAKRISHNAN, S. 113 5
842 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 891391986V 40552574 RISEENTHIRAN, T. 110 7
843 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 938062260V 40551565 KAJENTHIRAN, S. 105 8
844 VAVUNIYA VENGALACHEDDIKULAM 930842680V 40552682 RAMZAN, J.M. 102 9



MULLATIVU.................................
 845 MULLATIVU THUNUKKAI 836513282V 40553612 NITHYA, K. 126 1
846 MULLATIVU THUNUKKAI 883405196V 40553489 GOPITHAS, N. 116 2
847 MULLATIVU THUNUKKAI 935513979V 40553080 KAJANI, R. 106 3
848 MULLATIVU THUNUKKAI 941971717V 40553353 PIRATHEEP, V. 106 3
849 MULLATIVU MANTHAI EAST 930813893V 40554362 SUJANTH, K. 130 1
850 MULLATIVU MANTHAI EAST 943343403V 40553947 THUVARAKAN, T. 121 2
851 MULLATIVU MANTHAI EAST 937083769V 40554405 RAGITHA, M.P. 120 3
852 MULLATIVU MANTHAI EAST 910131486V 40553978 PRASHANTH, P. 114 4
853 MULLATIVU MANTHAI EAST 951931101V 40554712 VIJAJENTHIRA, K. 109 5
854 MULLATIVU MANTHAI EAST 890895484V 40553981 THAVARUPAN, K. 107 6
855 MULLATIVU MANTHAI EAST 843072453V 40554041 KIRISHANTH, S. 107 6
856 MULLATIVU MANTHAI EAST 947602861V 40554055 SUJANIKKA, B. 104 8
857 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 861372375V 40555692 VARUNJEEV, M. 122 1
858 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 882944174V 40556744 VIJAYAN, R. 121 2
859 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 841513924V 40556835 KONESHWARAN, V. 118 3
860 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 903270250V 40556727 UMAAJITHAN, T. 114 4
861 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 912202160V 40556042 KAPICHANTHIRAN, K.A. 113 5
862 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 900102410V 40555917 KAJAKOKULAN, P. 113 5
863 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 891234929V 40556713 NISHANTHAN, M. 108 7
864 MULLATIVU PUDUKUDUIRIPPU 941400817V 40556394 DINOJAN, K. 106 8
865 MULLATIVU ODDUSUDAN 878232909V 40557585 THUVARAGA, S. 125 1
866 MULLATIVU ODDUSUDAN 896233149V 40557278 VITHTHIYA, S. 120 2
867 MULLATIVU ODDUSUDAN 822194133V 40557921 KUGANATHAN, S. 108 3
868 MULLATIVU ODDUSUDAN 948621223V 40558117 RAJAJINI, R. 102 4
869 MULLATIVU MARITIMEPATTU 847382279V 40560171 ANUJA, V. 142 1
870 MULLATIVU MARITIMEPATTU 885082165V 40560839 SRILAXSALA, S. 129 2
871 MULLATIVU MARITIMEPATTU 930042129V 40559677 AJANTHAN, M. 127 3
872 MULLATIVU MARITIMEPATTU 916152558V 40558623 KOWSALYA, K. 125 4
873 MULLATIVU MARITIMEPATTU 850670536V 40560916 PRABU, M. 125 4
874 MULLATIVU MARITIMEPATTU 920092420V 40560811 PASEEKARAN, B. 124 6
875 MULLATIVU MARITIMEPATTU 912682676V 40559524 THARSAN, B. 122 7
876 MULLATIVU MARITIMEPATTU 893372229V 40560660 KAJENTHIRATHAS, Y. 120 8
877 MULLATIVU MARITIMEPATTU 935213371V 40558594 PIRATHEEPA, S. 119 9
878 MULLATIVU MARITIMEPATTU 937553480V 40560873 KOPINI, U. 114 11
879 MULLATIVU MARITIMEPATTU 941542093V 40560779 NILSHATH, F.M. 114 11
880 MULLATIVU MARITIMEPATTU 927154153V 40558759 SHARMILA, A. 112 13
881 MULLATIVU MARITIMEPATTU 866171416V 40558671 SUVEENA, V. 111 14
882 MULLATIVU MARITIMEPATTU 951450545V 40560887 SARSANAN, K. 111 14
883 MULLATIVU MARITIMEPATTU 891563418V 40559160 AJEETHTHAN, J. 107 16
884 MULLATIVU MARITIMEPATTU 946162787V 40559680 BANU, W.W. 107 16
885 MULLATIVU MARITIMEPATTU 941290639V 40560340 SINTHUJAN, K. 104 18
886 MULLATIVU WELIOYA 912140377V 40561470 RANATHUNGA, R.A.M. 112 1
887 MULLATIVU WELIOYA 935143942V 40561393 KARUNASINGHA, K.G.K.M. 103 2
888 MULLATIVU WELIOYA 827142948V 40561146 KUMARI, B.A.K.N. 102 3


KILINOCHCHI 

 889 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 877851133V 40561561 ANNSALIN, S. 117 1
890 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 948420619V 40562277 SHARUKA, M. 117 1
891 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 861162850V 40561817 THINESVARAN, R. 113 3
892 KILINOCHCHI PACHCHILAIPALLI 897034980V 40561760 SARASWATHY, R. 111 4
893 KILINOCHCHI KANDAWALAI 838614612V 40564051 YOGESWARY, J. 130 1
894 KILINOCHCHI KANDAWALAI 915071155V 40563011 SAYANTHINI, T. 127 2
895 KILINOCHCHI KARACHCHI 830333568V 40565208 BABIKARAN, A. 134 1
896 KILINOCHCHI KARACHCHI 897431327V 40565654 SINTHUYA, G. 133 2
897 KILINOCHCHI KARACHCHI 872431209V 40564307 ARAVINTH, R. 127 3
898 KILINOCHCHI PUNAKARI 873643080V 40568940 NOYELS, A.B.V. 126 1
899 KILINOCHCHI PUNAKARI 820324730V 40569412 KAJAN, S. 124 2
900 KILINOCHCHI PUNAKARI 903220287V 40569534 SAPESAN, S. 121 3
901 KILINOCHCHI PUNAKARI 898352013V 40568620 PIRAPAKINI, V. 119 4902 KILINOCHCHI PUNAKARI 911882582V 40568829 JEYAVINTHAN, V. 116 5903 KILINOCHCHI PUNAKARI 837251400V 40569778 ROSI DAYANA, O. 115 6904 KILINOCHCHI PUNAKARI 896124803V 40568420 RASINTHA, K. 112 7905 KILINOCHCHI PUNAKARI 937873298V 40569304 NILANTHINI, S. 110 8


906 KILINOCHCHI PUNAKARI 908260031V 40568496 SARMILAN, J. 109 9

BATTICALOA..................
907 BATTICALOA KORALEPATTU NORTH 863183650V 40570195 UTHAYASANKAR, K. 100 1908 BATTICALOA KORALEPATTU NORTH 821720125V 40570039 UWAIS, M. 95 2909 BATTICALOA KORALEPATTU NORTH 933582329V 40570090 THEVENTHIRAN, S. 94 3910 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 840261794V 40570514 ABDUL SAMAD, M.L. 128 1911 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 941542298V 40571432 NIYAS, A.L.M. 128 1
912 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 942360649V 40571480 ASWAR, A.L.M. 126 3
913 BATTICALOA KORALEPATTU WEST 903453028V 40571187 FAZLEE, A.G.M. 124 4
914 BATTICALOA KORALEPATTU 922321825V 40572026 DIRON, M. 136 1
915 BATTICALOA KORALEPATTU 892961379V 40572410 MUKILAN, S. 121 2
916 BATTICALOA ERAVURPATTU 917492298V 40573541 KEMIJAH, T. 122 1
917 BATTICALOA ERAVURPATTU 955132220V 40574288 FATHIMA YARIHA, U.A. 120 2
918 BATTICALOA ERAVURPATTU 892391858V 40573126 KAMALARUPAN, P. 114 3
919 BATTICALOA ERAVURPATTU 930683299V 40574274 MOHANAKUMAR, V. 114 3
920 BATTICALOA ERAVURPATTU 890091210V 40573248 SUSITHARAN, P. 114 3
921 BATTICALOA ERAVURPATTU 950333138V 40573710 NOUFERKHANTH, M.U. 113 6
922 BATTICALOA ERAVURPATTU 873232706V 40573828 KOKILATHARSAN, M. 107 7
923 BATTICALOA ERAVURPATTU 941142370V 40573510 RAKUWARAN, J. 107 7
924 BATTICALOA ERAVURPATTU 948001292V 40574810 LAKSHAENI, J. 104 9
925 BATTICALOA ERAVURPATTU 940452880V 40574291 FARHAN, V.T.M. 90 10
926 BATTICALOA ERAVURPATTU TOWN 892352406V 40575790 UMAR, A.H.Z. 149 1
927 BATTICALOA ERAVURPATTU TOWN 948593351V 40574993 FATHIMA ZEERAS, A.R. 136 2
928 BATTICALOA ERAVURPATTU TOWN 931563343V 40575863 ASLAM, M.Y.A. 135 3
929 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 887542805V 40577145 GANGESWARY, S. 137 1
930 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 942674627V 40576824 AMUTHEESAN, G. 135 2
931 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 945883065V 40576122 KARTHIYAYINI, K. 132 3
932 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 922092214V 40581075 SABESH, P. 129 4
933 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 946493317V 40578808 THANUJA, J. 129 4
934 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 906781620V 40576457 ARULDAS, N.A. 128 6
935 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 886543379V 40579101 PRAGASHANA, T. 127 7
936 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 893211527V 40582434 RAVEENDER, T. 125 8
937 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 901141576V 40580130 SALAMON, S.J. 123 9
938 BATTICALOA MANMUNEI NORTH 905342800V 40577375 SAMANTHY, P.E. 122 10
939 BATTICALOA MANMUNEI WEST 897253119V 40582910 YUGAVATHANI, T. 119 1
940 BATTICALOA MANMUNEI WEST 926302990V 40583370 THIVYA, M. 114 2
941 BATTICALOA MANMUNEI WEST 900011881V 40583045 JEKATHEEPAN, V. 104 3
942 BATTICALOA KATHTHANKUDI 918323228V 40585110 FATHIMA MAFAZA, Z.A. 148 1
943 BATTICALOA KATHTHANKUDI 898101487V 40585214 SIYATHA, M.S.F. 147 2
944 BATTICALOA KATHTHANKUDI 938481156V 40584588 FATHIMA SAMHA, A.L. 137 3
945 BATTICALOA KATHTHANKUDI 875671421V 40585077 FARZANA, M.F.F. 137 3
946 BATTICALOA KATHTHANKUDI 938431680V 40583810 FATHIMA SADHINA, M.M. 132 5
947 BATTICALOA KATHTHANKUDI 936012515V 40584910 AFRA, M.S.F. 131 6
948 BATTICALOA KATHTHANKUDI 837780330V 40585353 FASMILA, M.C.S. 128 7
949 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 938413843V 40586362 MIRUGINI, R. 131 1
950 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 908162820V 40586618 JESURAJAH, D. 130 2
951 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 922841632V 40585643 NIROSHAN, K. 128 3
952 BATTICALOA MANMUNEIPATTU 886113420V 40587735 SUHANJA, K. 125 4
953 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 900812671V 40588562 JEEVAKUMAR, M. 130 1
954 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 907633888V 40589079 KIRUTHIKA, K. 127 2
955 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 946741345V 40588380 KOYILA, R. 116 3
956 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 887041636V 40587843 TIRUSHA, P. 115 4
957 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH WEST 955652940V 40587888 SHOPIKA, J. 111 5
958 BATTICALOA PORATIVUPATTU 921630557V 40589952 TILAIKSHAN, R. 123 1
959 BATTICALOA PORATIVUPATTU 930753351V 40589753 IMSAN, P. 120 2
960 BATTICALOA PORATIVUPATTU 891023529V 40590292 KANTHEEPAN, S. 110 3
961 BATTICALOA PORATIVUPATTU 910573551V 40590810 JEYAKRISHNAN, S. 109 4
962 BATTICALOA PORATIVUPATTU 920310923V 40589736 SUJIKARAN, T. 101 5
963 BATTICALOA MANMUNEI SOUTH 92NO



 DISTRICT DIVISION NICNO INDNO NAME TOTAL RANK990 
AMPARA MAHAOYA 898221032V 40601071 DISSANAYAKA, D.M.R.T.M. 104 4991 
AMPARA MAHAOYA 930811645V 40601588 PRASAD, A.M.C. 98 5992 
AMPARA UHANA 946672262V 40607060 KUMARI, D.M.C. 123 1993 
AMPARA UHANA 838483682V 40606631 DUSHANTHI, W.M. 120 2994 
AMPARA UHANA 930810371V 40607350 SULAKSHANA, P.M.U.S. 115 3995 
AMPARA UHANA 902011331V 40606659 RATHNAYAKA, R.M.U.I. 113 4996 
AMPARA UHANA 896602446V 40607151 RAJAPAKSHA, R.A.T.D. 110 5997 
AMPARA UHANA 936540902V 40606875 KOSHILA, D.M.S. 110 5998
 AMPARA UHANA 896442503V 40606798 NISHANTHI, K.M.M. 109 7999 
AMPARA UHANA 936424074V 40605758 WEERASEKARA, T.G.T.D. 107 81000 
AMPARA UHANA 926301217V 40604306 NUWANTHIKA, A.H.S.S. 106 91001 
AMPARA UHANA 832961906V 40607287 KUMARASINGHE, K.A.L.M. 103 101002 
AMPARA UHANA 855522314V 40602947 ABEYSINGHA, A.M.T.U. 102 111003 
AMPARA UHANA 198475300316 40603743 PRIYADARSHANI, E.A.R.A. 102 111004 AMPARA 
AMPARA 931811525V 40608070 PREMADARA, K.M.K. 129 11005 
AMPARA AMPARA 912794202V 40611229 SAMARAWEERA, A.M.M.P. 125 21006 AMPARA 
AMPARA 908550706V 40609439 NAUCHALI, K.N. 123 31007 
AMPARA NAWINDAWELI 946852422V 40612818 RIFNA, N. 127 11008
 AMPARA NAWINDAWELI 920051626V 40611480 THIVEERATHAN, T. 126 21009 AMPARA NAWINDAWELI 861643352V 40612150 THEVASIHAMANI, S. 117 31010 
AMPARA NAWINDAWELI 933122352V 40612410 DISHANTH, S. 117 31011 
AMPARA NAWINDAWELI 912983889V 40612730 MUJAHITH, A.S. 115 51012 
AMPARA NAWINDAWELI 916120664V 40611445 RUSPINA, S. 111 61013 
AMPARA KALMUNA - TAMIL 906030888V 40617270 RASNA, A.H. 124 11014 
AMPARA KALMUNA - TAMIL 908470931V 40618318 JANARTHANI, J. 117 21015 
AMPARA KALMUNA - TAMIL 908523164V 40618520 SANOFAR, M.J. 117 21016 AMPARA KALMUNA - TAMIL 821980976V 40618582 SUNDARARAJAN, S. 114 41017 AMPARA SAINDAMARUDU 900371039V 40620020 RASMY, M.R.M. 139 11018 
AMPARA SAINDAMARUDU 907990877V 40620585 FATHIMA SAJITHA, I.M. 118 21019 
AMPARA SAINDAMARUDU 841831527V 40620190 ANEES, A.H.M. 113 31020 
AMPARA KARATIVU 881141914V 40622737 VISUWARATHAN, K. 120 11021 
AMPARA KARATIVU 901590125V 40622615 MOHAMED ASLAM, U.L. 111 2NO  

DISTRICT DIVISION NICNO INDNO NAME TOTAL RANK1022 
AMPARA KARATIVU 880171526V 40622420 PIREMANANTH, A. 111 21023 
AMPARA KARATIVU 878313666V 40621671 FARHATH JABEEN, M.R. 110 41024 AMPARA NINDAVUR 897430290V 40624067 NAHAR, S.I.F. 136 11025 
AMPARA NINDAVUR 920010261V 40623806 FARHAN, A.M. 132 21026 
AMPARA NINDAVUR 955130103V 40622799 RIFKA, A.S.F. 131 31027 
AMPARA NINDAVUR 935492564V 40624040 RIFKA, A.B.F. 131 31028 AMPARA NINDAVUR 930560839V 40623976 AJMAL, M.J.M. 119 51029 
AMPARA NINDAVUR 908160517V 40623013 RIYAZA, A.R.F. 112 61030 
AMPARA NINDAVUR 935201284V 40623655 MUFNA, L.F. 111 71031 

AMPARA NINDAVUR 926710176V 40623840 BANAZIR JAHAN, M.C. 106 81032 
AMPARA ADDALACHCHENA 920542620V 40624906 JASMIL, A.G. 142 11033 AMPARA ADDALACHCHENA 942141041V 40626240 IRFAN, T. 137 21034 
AMPARA ADDALACHCHENA 933463605V 40625093 HISAM AHAMED, S. 129 31035 AMPARA ADDALACHCHENA 938272450V 40626284 FATHIMA RIFANA, A. 123 41036 AMPARA AKKARAIPATTU 901022267V 40627890 RASHID, Y. 144 11037 
AMPARA AKKARAIPATTU 948203430V 40627214 AAFREEN, M.N.F. 134 21038 
AMPARA AKKARAIPATTU 923302158V 40627185 NASHEETH, A.J.A. 130 31039 
AMPARA AKKARAIPATTU 906262134V 40627200 FATHIMA RUSTHA, M.H. 127 41040 
AMPARA AKKARAIPATTU 907751945V 40627630 NAWFA, N. 120 51041
 AMPARA AKKARAIPATTU 818264526V 40627950 SAFANA, S. 120 51042
 AMPARA AKKARAIPATTU 822021654V 40627566 NIZAM, A.M.A. 111 71043 
AMPARA AKKARAIPATTU 950380900V 40628072 LITHARSAN, J. 89 81044 
