மன்.மடுவலய உயர்தர பரிட்சை முடிவுகள் ஒரே பார்வையில்....2019
மன்.மடுவலய உயர்தர பரிட்சை முடிவுகள் ஒரே பார்வையில்....2019
மன்.மடுவலய உயர்தர பரிட்சை முடிவுகள் பழைய புதிய பாடத்திட்டம்....2019
இவ்வாறான பரீட்சை முடிவுகளை பெற்ற மாணவர்களுக்கும் பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்கள் வலய அதிகாரிகள் பாடசாலைச்சமூகம் அனைவருக்கும் நியூமன்னார் இணையக்குழுமம் சார்பாக வாழ்த்திப்பாராட்டுகின்றோம்.
இனிவரும் காலங்களில் இன்னும் சிறப்பான பெறுபேறுகளைபெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சியுடன் ஊக்கமும் ஆக்கமுமாக அனைவரும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும்.
தகவல் -கல்விவலயம் மடு
தொகுப்பு-வை.கஜேந்திரன்BA
G.C.E (A/L) - Madhu Zone | |||||||
New Syllabus | |||||||
Arts | |||||||
S. No | School Name | Student Name | Results | Z-core | District Rank | Island Rank | Father Name |
1 | Mn/Thadchanamaruthamadhu MV | Sivaneswary | 2A,B | 1.7503 | 5 | 1428 | Kantharasa |
2 | Mn/Andankulam RCTMV | Rangitha | 2A,B | 1.7479 | 6 | 1445 | Satkunam |
3 | Mn/Andankulam RCTMV | Kabisaliny | 2A,B | 1.5952 | 11 | 2660 | Kanesalingam |
4 | Mn/Adampan MMV | Kenas Roy | A,2B | 1.3685 | 25 | 5502 | Vasthiyan |
5 | Mn/Adampan MMV | Desman | A,2B | 1.2640 | 38 | 7081 | Parunanthu |
6 | Mn/Periyapandivirichchan MV | Ajani | A,2B | 1.1882 | 44 | 8372 | Nesathas |
7 | Mn/St Lourds MV | Ann Rubina | A,2B | 1.1595 | 48 | 8861 | Johnkunaseelan |
8 | Mn/Adampan MMV | Tharany | A,B,C | 1.1133 | 57 | 9715 | Paththinathan |
9 | Mn/Karunkandal RCTMV | Venuja | A,B,C | 1.0959 | 62 | 10077 | Kirisholini Amalanathan |
10 | Mn/Thadchanamaruthamadhu MV | Kesanthan | 3B | 1.0807 | 64 | 10387 | Rasarathinam |
Commerce | |||||||
S. No | School Name | Student Name | Results | Z-core | District Rank | Island Rank | Father Name |
1 | Mn/Karunkandal RCTMV | Rithursha | 2A,B | 1.2852 | 28 | 5184 | Pusparajah |
2 | Mn/Adampan MMV | Dilusha | A,2B | 1.2378 | 34 | 5636 | Vellaiyan |
3 | Mn/ThuyaJosephVaz MV | Monisha | 3C | 1.1401 | 38 | 6640 | Emily Pienda |
4 | Mn/Karunkandal RCTMV | Jenosan | 2A,C | 0.9727 | 48 | 8547 | Jeganraja |
5 | Mn/Adampan MMV | Aravinth | 3B | 0.9698 | 49 | 8586 | Vadivel |
6 | Mn/ThuyaJosephVaz MV | Mohammed Mahil | 2B,C | 0.9440 | 51 | 8869 | Mohamed Risvan |
7 | Mn/Adampan MMV | Pratheep | A,B,C | 0.8615 | 61 | 9833 | Rajaprabakaran |
8 | Mn/Adampan MMV | Yasinthini | 2B,C | 0.7405 | 70 | 11373 | Pakkiyanathan |
9 | Mn/Adampan MMV | Fathima Simra | 2B,C | 0.6304 | 84 | 12791 | Jameen |
10 | Mn/Karunkandal RCTMV | Kanogin | B,2C | 0.6138 | 86 | 13005 | Eugine Jenings Jeyarasa |
Biological Science | |||||||
S. No | School Name | Student Name | Results | Z-core | District Rank | Island Rank | Father Name |
1 | - | ||||||
Physical Science | |||||||
S. No | School Name | Student Name | Results | Z-core | District Rank | Island Rank | Father Name |
1 | Mn/Adampan MMV | Reedas Chanthuru | A,2B | 1.7104 | 4 | 1319 | Edwin |
2 | Mn/Adampan MMV | Thenujan | 2C,S | 0.4600 | 21 | 5970 | Thevathas |
Bio Systems Tech | |||||||
S. No | School Name | Student Name | Results | Z-core | District Rank | Island Rank | Father Name |
1 | Mn/Adampan MMV | Rafeek Ashfaqahamed | C,2S | 0.2594 | 13 | 2838 | Abdul |
மன்.மடுவலய உயர்தர பரிட்சை முடிவுகள் பழைய புதிய பாடத்திட்டம்....2019
Percedntage
of Candidates Eligible for University Entrance by Stream Madhu Zone - 2019 |
||||||
New Syllabus | ||||||
Stream | Number of Sat | Passedin All 3 Subjects (Eligible for University Entrance) | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
Bio Science | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Physical Science | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Commerce | 19 | 12 | 31 | 12 | 9 | 21 |
Arts | 33 | 63 | 96 | 17 | 50 | 67 |
Engineering Technology | 0 | 0 | ||||
Bio Technology | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Total | 59 | 77 | 136 | 32 | 59 | 91 |
Old Syllabus | ||||||
Stream | Number of Sat | Passedin All 3 Subjects (Eligible for University Entrance) | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
Bio Science | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Physical Science | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Commerce | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Arts | 10 | 19 | 29 | 7 | 13 | 20 |
Engineering Technology | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bio Technology | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Total | 21 | 24 | 45 | 13 | 18 | 31 |
இனிவரும் காலங்களில் இன்னும் சிறப்பான பெறுபேறுகளைபெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சியுடன் ஊக்கமும் ஆக்கமுமாக அனைவரும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும்.
தகவல் -கல்விவலயம் மடு
தொகுப்பு-வை.கஜேந்திரன்BA
மன்.மடுவலய உயர்தர பரிட்சை முடிவுகள் ஒரே பார்வையில்....2019
Reviewed by Author
on
January 26, 2020
Rating:

No comments:
Post a Comment