வடமாகாண மெய்வல்லுனர் போட்டியில்-2016---மன்னார் மாவட்டத்தின் வரலாற்று சாதனை முழுமையான பார்வை....
யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்த 14 ஆம் திகதி முதல் 18 ஆம் திகதி வரை இடம்பெற்ற ஒன்பதாவது 09 வடமாகாண மெய்வல்லுனர் போட்டியில் மன்னார் மாவட்டத்தின் வரலாற்று சாதனை.....
மன்-புனித ஆனாள் மத்திய மகா வித்தியாலயம் 22 தங்கப்பதக்கங்களையும் 15 வெள்ளிப்பதக்கங்களையும் பெற்று மாகாண மட்டத்தில் 3 ம் இடத்தையும் மன்னார் மாவட்ட மட்டத்தில் 1ம் நிலையையும் தட்டிச்சென்றனர்.
ZONAL EDUCATION OFFICE MANNAR 9TH PROVINCIAL SCHOOLS SPORTS 2016 RESULTS
MAJOR GAMES
FOOTBALL – Mn/St Lucia's MV - Un 19 Boys – 1st place - 15 points
Mn/St Lucia's MV - Un 15 Boys – 3RD place - 05 points
BADMINTON – Mn/Fatima MMV - Un 15 Boys – 2nd place - 10 points
VOLLEYBALL – Mn/Thullukudiyiruppu RCTMS- Un 15 Boys – 1st place- 05 points
WEIGHT LIFTING – Mn/St Anne's MMV - Un 17 Boys –2nd place - 10points
ATHLETIC MEET(TRAK&FIELD)-2016
MN\NANADDAN MMV-51 MARKS 9TH-RANK
MANNAR ZONE
RELAY -102 MARKS-2ND RANK(1ST Jaffna Zone-144marks-Different only 39 marks)
GAMES -48 MARKS -8TH- RANK
ATHLETIC-569 MARKS-2ND RANK (1ST Jaffna Zone-598marks-Different only 29 marks)
OVER ALL-719 MARKS-4TH RANK
சாதனை படைத்த மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவர்களை நெறிப்படுத்திய பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களுக்கும் அதிபர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மன்னார் மக்கள் சார்பாகவும் நியூ மன்னார் இணையகுழுமம் சார்பாகவும் வாழ்த்தி பாராட்டுவதோடு இச்சாதனை தொடர எல்லாம் வல்லவனை வேண்டிக்கொள்கிறோம்
எங்கள் செல்வங்கள் என்றும் தங்கங்கள்
தகவல்-மன்னார் மற்றும் மடு வலயங்கள்
தொகுப்பு-வை-கஜேந்திரன்-
மன்-புனித ஆனாள் மத்திய மகா வித்தியாலயம் 22 தங்கப்பதக்கங்களையும் 15 வெள்ளிப்பதக்கங்களையும் பெற்று மாகாண மட்டத்தில் 3 ம் இடத்தையும் மன்னார் மாவட்ட மட்டத்தில் 1ம் நிலையையும் தட்டிச்சென்றனர்.
ZONAL EDUCATION OFFICE MANNAR 9TH PROVINCIAL SCHOOLS SPORTS 2016 RESULTS
MAJOR GAMES
FOOTBALL – Mn/St Lucia's MV - Un 19 Boys – 1st place - 15 points
Mn/St Lucia's MV - Un 15 Boys – 3RD place - 05 points
BADMINTON – Mn/Fatima MMV - Un 15 Boys – 2nd place - 10 points
VOLLEYBALL – Mn/Thullukudiyiruppu RCTMS- Un 15 Boys – 1st place- 05 points
WEIGHT LIFTING – Mn/St Anne's MMV - Un 17 Boys –2nd place - 10points
ATHLETIC MEET(TRAK&FIELD)-2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOURS RECORDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW PROVINCIAL RECORDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 21G-Field Event-Longe Jump-4.82m-A.V.JASMITHA MN\Murungan MMV -736 points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 17B-Track Event-400m Hur-58.9 -A.ABIKSHAN -MN\St.Annes MMV -725 Points | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UN 21B Field Event-Triple Jamp 13.96m -S.VENILAN MARK -MN\St.Annes MMV -845points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.VENILAN MARK -MN\ST.ANNES MMV -845 POINTS NANADDAN DIVISION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN\ST.ANNES MMV -120 MARKS- 3RD -RANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN\FATIMA MMV - 62 MARKS - 7TH RANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN\ST.XAVIER'S BOY'S COLLEGE-44 MARKS-9TH-RANK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MN\MURUNGAN MMV-43 MARKS-10TH-RANK |
- GIRLS
MN\NANADDAN MMV-51 MARKS 9TH-RANK
- OVER ALL SCHOOLS RANK
MANNAR ZONE
RELAY -102 MARKS-2ND RANK(1ST Jaffna Zone-144marks-Different only 39 marks)
GAMES -48 MARKS -8TH- RANK
ATHLETIC-569 MARKS-2ND RANK (1ST Jaffna Zone-598marks-Different only 29 marks)
OVER ALL-719 MARKS-4TH RANK
சாதனை படைத்த மாணவ செல்வங்களுக்கும் அவர்களை நெறிப்படுத்திய பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களுக்கும் அதிபர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மன்னார் மக்கள் சார்பாகவும் நியூ மன்னார் இணையகுழுமம் சார்பாகவும் வாழ்த்தி பாராட்டுவதோடு இச்சாதனை தொடர எல்லாம் வல்லவனை வேண்டிக்கொள்கிறோம்
எங்கள் செல்வங்கள் என்றும் தங்கங்கள்
தகவல்-மன்னார் மற்றும் மடு வலயங்கள்
தொகுப்பு-வை-கஜேந்திரன்-
வடமாகாண மெய்வல்லுனர் போட்டியில்-2016---மன்னார் மாவட்டத்தின் வரலாற்று சாதனை முழுமையான பார்வை....
Reviewed by Author
on
July 23, 2016
Rating:

No comments:
Post a Comment